KALI KE-39, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||
| 5 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 16 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | BALING TUKUL BESI | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 21 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 23 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 24 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 25 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 26 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 28 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 51 | 51 | 102 | |||||||||||||

